Créditos: @noallwayysbllue e @tarbibinha
Essa tabela foi baseada na Wiki Fandom - Eldarya. Ela contém:✔ Uma média sobre gastos de maanas por cada episódio das diferentes temporadas✔ Valores dos episódios na promoção de 1 maana por ação.✔ Informações dos maanas recebidos pelo oráculo
| Episódios | Maanas gastos | Promoção | Maanas ganhos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1300 | 650 | 0 |
| 6 | 1500 | 750 | 0 |
| 7 | 1774 | 587 | 0 |
| 8 | 1620 | 810 | 0 |
| 9 | 2132 | 1066 | 300 |
| 10 | 1500 | 750 | 0 |
| 11 | 2640 | 1320 | 300 |
| 12 | 1312 | 656 | 0 |
| 13 | 1800 | 900 | 0 |
| 14 | 1560 | 780 | 0 |
| 15 | 2800 | 1400 | 300 |
| 16 | 2200 | 1100 | 0 |
| 17 | 3200 | 1600 | 550 |
| 18 | 1700 | 850 | 0 |
| 19 | 1700 | 850 | 0 |
| 20 | 1750 | 875 | 0 |
| 21 | 1906 | 953 | 0 |
| 22 | 1600 | 800 | 0 |
| 23 | 2000 | 1000 | 0 |
| 24 | 1900 | 950 | 0 |
| 25 | 2500 | 1250 | 550 |
| 26 | 2216 | 1108 | 300 |
| 27 | 1838 | 919 | 0 |
| 28 | 1888 | 944 | 350 |
| 29 | 3280 | 1640 | 0 |
| 30 | 2400 | 1200 | 1000 |
| TOTAL: | 49.916 | 24.958 | 3950 |
| Episódios | Maanas gastos | Promoção | Maanas ganhos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2500 | 1250 | 0 |
| 3 | 2700 | 1350 | 0 |
| 4 | 1500 | 750 | 0 |
| 5 | 4500 | 2250 | 0 |
| 6 | 3000 | 1500 | 0 |
| 7 | 3500 | 1750 | 0 |
| 8 | 3500 | 1750 | 0 |
| 9 | 3000 | 1500 | 0 |
| 10 | 3800 | 1900 | 0 |
| 11 | 3100 | 1550 | 0 |
| 12 | 3200 | 1600 | 0 |
| 13 | 3900 | 1950 | 0 |
| 14 | 3300 | 1650 | 0 |
| 15 | 3500 | 1750 | 0 |
| 16 | 3000 | 1500 | 0 |
| 17 | 3200 | 1600 | 0 |
| 18 | 2600 | 1300 | 0 |
| 19 | 3200 | 1600 | |
| 20 | 2500 | 1250 | 0 |
| TOTAL | 59.500 | 29.750 |
Créditos: @noallwayysbllue e @tarbibinha